放电倍率: | 高倍率 | 标称电压: | 12V |
是否可充电: | 可充电 | 形状: | 方型蓄电池 |
类型: | 铅酸蓄电池 |
电池型号 | 电压 (V) | 容量 (Ah) | 内阻 (mΩ) | 外形尺寸(mm) | 端子类型 | 重量 (Kg) |
||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 类型 | 位置 | |||||
LFP636 | 6 | 36 | 6.5 | 162 | 88 | 164 | 170 | T2 | B | 5.5 |
LFP642 | 6 | 42 | 6.2 | 6.2 | ||||||
LFP645 | 6 | 45 | 6 | 6.8 | ||||||
LFP6100 | 6 | 100 | 3.5 | 194 | 170 | 205 | 210 | T9 | A | 16.5 |
LFP6100A | 6 | 100 | 3.5 | 281 | 128 | 189 | 204 | T11 | B | 16.0 |
LFP6150 | 6 | 150 | 3.3 | 260 | 180 | 245 | 250 | T11 | B | 23.5 |
LFP6180 | 6 | 180 | 3.2 | 307 | 169 | 220 | 225 | T11 | B | 27.0 |
LFP6200A | 6 | 200 | 3.1 | 30.5 | ||||||
LFP6190 | 6 | 190 | 3.2 | 243 | 187 | 253 | 276 | T11 | B | 28.5 |
LFP6220 | 6 | 220 | 3 | 33.0 | ||||||
LFP6200 | 6 | 200 | 3.1 | 321 | 176 | 226 | 246/229 | T5/T11 | A | 31.0 |
LFP1233 | 12 | 33 | 10 | 195 | 130 | 155 | 180/166 | T7/T9 | C | 10.2 |
LFP1235 | 12 | 35 | 9.7 | 10.7 | ||||||
LFP1234 | 12 | 34 | 10 | 310 | 77 | 166 | 172/180 | T2/T3 | D | 11.0 |
LFP1238 | 12 | 38 | 9.7 | 197 | 165 | 170 | 170/170 | T4/T9 | D | 12.5 |
LFP1240 | 12 | 40 | 9.5 | 13.3 | ||||||
LFP1245 | 12 | 45 | 8 | 14.0 |
上一条:UPS电源专用电池 LEOCH电池DJM12100 12V100AH
下一条:暂时没有!